展會動態
| ·甘肅省發展和改革委員會下發《關于下達酒泉市“十四五”第二批風電、光伏發電項目建設指標的通知》 | 2022-04-14 |
| ·風光行業更“風光”——武威市大力培育新能源產業推動經濟高質量發展 | 2022-04-12 |
| ·甘肅夏河縣:可建10個百萬光伏基地項目,估算總投資達500億! | 2022-04-08 |
| ·鼓勵太陽能發電、風電等企業“走出去”!三部門發布《關于推進共建“一帶一路”綠色發展的意見》 | 2022-03-30 |
| ·超600GW,22省風電、光伏“十四五”規劃一覽! | 2022-03-25 |
| ·“國家六部門關于開展2022年綠色建材下鄉活動的通知 | 2022-03-16 |
| ·2022年各地政府工作報告中的光伏能源機遇 | 2022-03-11 |
| ·關于“2022甘肅(蘭州)暖通展覽會”延期舉辦的重要通知 | 2022-03-08 |
| ·甘肅省“十四五”:重點推廣太陽能熱利用取暖和可再生能源電力取暖 | 2022-01-07 |
| ·光伏452.72億元!國網2021年共發761億元可再生能源補貼資金 | 2022-01-05 |
| ·國家能源局:關于加大分布式新能源項目開發、加大新能源土地供應的答復建議! | 2021-12-30 |
| ·北方地區清潔取暖四年規劃2022-2025年:重在建立長效機制 | 2021-12-29 |

電話:
電話:
傳真:
郵箱:
地址: